Music For Free Ballet Class No. 9

55 Tracks - Playing time 61 mins. 36secs.


Track Title Rhythm Intro. Duration
Adagios
01 Adagio No. 1 6/8 - Barcarolle 4 counts 8 phrases of 8
02 Adagio No. 2 3/4 - Andante Cantabile 2 counts 4 phrases of 8
03.     Adagio No. 3 6/8 - Cantabile ma non lento 4 counts 8 phrases of 8
04 Adagio No. 4 3/4 - Cantabile 2 counts 4 phrases of 8
05 Adagio No. 5 6/8 - Cantabile 4 counts 8 phrases of 8
06 Adagio No. 6 4/4 - Andante Cantabile 4 counts 4 phrases of 8
07 Adagio No. 7 6/8 - Barcarolle 4 counts 8 phrases of 8
08 Adagio No. 8 3/4 - Lento e sencillo 4 counts 4 phrases of 8
09 Adagio No. 9 3/4 - Con movimento 2 counts 4 phrases of 8
10 Adagio No. 10 6/8 - Barcarolle (Oriental) 4 counts 8 phrases of 8
11 Adagio No. 11 3/4 - Tranqilo 4 counts 4 phrases of 8
12 Adagio No. 12 5/4 - Un poco triste 5 counts 16 phrases of 5
13 Adagio No. 13 6/8 - Cantabile 2 counts 8 phrases of 8
14 Adagio No. 14 3/4 - Sarabande/Zarabanda 2 counts 4 phrases of 8
15.    Adagio No. 15 2/4 - Piacevole 4 counts 8 phrases of 8
Allegros in 2/4
16 No. 1 4/8 - Moderato delicato 4 counts 4 phrases of 8
17 No. 2 2/4 - Allegretto 4 counts 4 phrases of 8
18 No. 3 2/4 - Allegretto (Alla marcia) 4 counts 8 phrases of 8
19 No. 4 2/4 - Polka pizzicato 4 counts 8 phrases of 8
20 No. 5 2/4 - Allegretto 4 counts 8 phrases of 8
21 No. 6 2/4 - Moderato poco pesante 4 counts 8 phrases of 8
22 No. 7 2/4 - Allegro marcato 4 counts 8 phrases of 8
23 No. 8 2/4 - Allegro moderato 4 counts 8 phrases of 8
24 No. 9 2/4 - Allegretto 4 counts 6 phrases of 8
25 No. 10 2/4 - Allegro giocoso 4 counts 8 phrases of 8
26 No. 11 2/4 - Vivace 4 counts 8 phrases of 8
Allegros in 6/8
27.     No. 1 6/8 - Allegretto semplice 4 counts 8 phrases of 8
28 No. 2 6/8 - Allegretto piacevole 4 counts 8 phrases of 8
29 No. 3 6/8 - Allegretto giocoso 4 counts 8 phrases of 8
30 No. 4 6/8 - Bluesey/Jazzy 4 counts 8 phrases of 8
31 No. 5 6/8 - Gigue/Jig 4 counts 8 phrases of 8
32 No. 6 6/8 - Allegro moderato 4 counts 8 phrases of 8
33 No. 7 6/8 - Allegro scherzando 4 counts 8 phrases of 8
34 No. 8 6/8 - Vivacissimo 4 counts 8 phrases of 8
35 No. 9 6/8 - Vivace 4 counts 8 phrases of 8
36     No. 10 6/8 - Tarantella - Vivace 4 counts 4 phrases of 8
Various Styles and Rhythms
37 No. 1 12/8 - Allegro moderato giocoso 4 counts 8 phrases of 8
38 No. 2 12/8 - Swingy 4 counts 8 phrases of 8
39 No. 3 2/4 - Allegro moderato con ‘swing’ 4 counts 8 phrases of 8
40 No. 4 6/8 - Barcarolle 4 counts 4 phrases of 8
41 No. 5 2/2 - Bourrée 4 counts 8 phrases of 8
42 No. 6 2/4 - Galop - moderato 4 counts 8 phrases of 8
43 No. 7 2/4 - Galop - moderato 4 counts 4 phrases of 8
44 No. 8 2/4 - Galop - un poco allegro 4 counts 8 phrases of 8
45 No. 9 4/4 - Gavotte 4 counts 8 phrases of 8
46 No. 10 2/4 - Gopak (accelerating) 4 counts 8 phrases of 8
47 No. 11 2/4 - Habanera 4 counts 8 phrases of 8
48 No. 12 2/4 - Habanera 4 counts 8 phrases of 8
49 No. 13 2/4 - Habanera 4 counts 4 phrases of 8
50 No. 14 9/8 - Triple Jig - Allegretto 6 counts 16 phrases of 6
51 No. 15 6/8 - Jig - Vivace 4 counts 8 phrases of 8
52 No. 16 3/4 - Ländler - un poco pesante 4 counts 8 phrases of 8
53 No. 17 2/4 - March 4 counts 8 phrases of 8
54 No. 18 4/4 - Jazz March 4 counts 8 phrases of 8
55 No. 19 3/4 - Mazurka 2 counts 4 phrases of 8
Return to the homepage Return to the Index page Return to the Catalogue page
Regresar a la página inicio Regresar a la Indices Regresar a la Catalogo